乗り物についてあれこれ調べてみました。

東海道新幹線の料金一覧表!指定席・自由席・グリーン車すべての料金をまとめました

投稿日:2018年8月23日
更新日:

東海道新幹線の料金一覧表!指定席・自由席・グリーン車すべての料金をまとめました

東海道新幹線の料金まとめ

東京駅から新大阪駅までを結ぶ東海道新幹線は、新幹線のドル箱路線と呼ばれるほど、利用客が多いことで知られています。

そんな東海道新幹線の料金(指定席・自由席・グリーン車)を一覧表にしてまとめてみましたので、料金チェックをしたい方はぜひご参考ください。

なお、新幹線を利用するためには、「乗車券」と「特急券」を購入する必要がありますが、こちらの一覧表では支払うべき料金を簡単に確認できるようにするため、「乗車券」と「特急料金」の合計金額を記載しています。

また、記載しているのは通常期の料金となりますので、繁忙期は200円増し、閑散期は200円引きとなります。

新幹線の料金制度について詳しく知りたい方は、新幹線の乗車券と特急券の違いは?料金の仕組みなどをご紹介!をご参考ください。

山陽新幹線の料金はこちら!

https://transportationjp.com/shinkansen/shinkansen-guide/fare-sanyo/

東海道新幹線の料金一覧表

それでは早速、東海道新幹線の料金を一覧表にまとめていきます。

乗車駅ごとに分けていますので、利用される駅の一覧表をご参考ください。

東海道新幹線の乗車駅から料金をチェックする
東京駅
品川駅
新横浜駅
小田原駅
熱海駅
三島駅
新富士駅
静岡駅
掛川駅
浜松駅
豊橋駅
三河安城駅
名古屋駅
岐阜羽島駅
米原駅
京都駅
新大阪駅

東京駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

まずは、東京駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

東京駅:のぞみの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
品川 2,630 1,030 3,390
新横浜 2,960 1,360 3,720
名古屋 11,090 10,360 14,680
京都 13,910 13,080 18,690
新大阪 14,450 13,620 19,230
東京駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
品川 2,420 1,030 3,180
新横浜 2,750 1,360 3,510
小田原 3,740 3,220 4,500
熱海 4,190 3,670 6,420
三島 4,520 4,000 6,750
新富士 5,590 5,070 7,820
静岡 6,350 5,830 8,580
掛川 7,860 7,340 11,450
浜松 8,290 7,770 11,880
豊橋 8,940 8,420 12,530
三河安城 10,240 9,720 13,830
名古屋 10,880 10,360 14,470
岐阜羽島 11,100 10,580 14,690
米原 12,400 11,880 17,180
京都 13,600 13,080 18,380
新大阪 14,140 13,620 18,920

品川駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、東京駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

品川駅:のぞみの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 2,630 1,030 3,390
新横浜 2,870 1,270 3,630
名古屋 11,090 10,360 14,680
京都 13,910 13,080 18,690
新大阪 14,450 13,620 19,230
品川駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 2,420 1,030 3,180
新横浜 2,660 1,270 3,420
小田原 3,570 3,050 4,330
熱海 4,190 3,670 6,420
三島 4,520 4,000 6,750
新富士 5,590 5,070 7,820
静岡 6,350 5,830 8,580
掛川 7,860 7,340 11,450
浜松 8,290 7,770 11,880
豊橋 8,940 8,420 12,530
三河安城 10,240 9,720 13,830
名古屋 10,880 10,360 14,470
岐阜羽島 11,100 10,580 14,690
米原 12,400 11,880 17,180
京都 13,600 13,080 18,380
新大阪 14,140 13,620 18,920

新横浜駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、新横浜駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

新横浜駅:のぞみの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 2,960 1,360 3,720
品川 2,870 1,270 3,630
名古屋 10,450 9,720 14,040
京都 13,250 12,420 18,030
新大阪 14,120 13,290 18,900
新横浜駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 2,750 1,360 3,510
品川 2,660 1,270 3,420
小田原 3,220 1,950 3,980
熱海 3,570 3,050 4,330
三島 3,910 3,390 4,670
新富士 4,940 4,420 7,170
静岡 5,590 5,070 7,820
掛川 7,530 7,010 11,120
浜松 7,860 7,340 11,450
豊橋 8,610 8,090 12,200
三河安城 10,020 9,500 13,610
名古屋 10,240 9,720 13,830
岐阜羽島 10,880 10,360 14,470
米原 11,860 11,340 16,640
京都 12,940 12,420 17,720
新大阪 13,810 13,290 18,590

小田原駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、小田原駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

小田原駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 3,740 3,220 4,500
品川 3,570 3,050 4,330
新横浜 3,220 1,950 3,980
熱海 2,660 1,270 3,420
三島 2,920 2,400 3,680
新富士 3,390 2,870 4,150
静岡 3,910 3,390 4,670
掛川 5,590 5,070 7,820
浜松 6,020 5,500 8,250
豊橋 7,530 7,010 11,120
三河安城 8,290 7,770 11,880
名古屋 8,940 8,420 12,530
岐阜羽島 10,020 9,500 13,610
米原 10,880 10,360 14,470
京都 12,080 11,560 16,860
新大阪 12,620 12,100 17,400

熱海駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、熱海駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

熱海駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 4,190 3,670 6,420
品川 4,190 3,670 6,420
新横浜 3,570 3,050 4,330
小田原 2,660 1,270 3,420
三島 2,570 1,180 3,330
新富士 3,010 2,490 3,770
静岡 3,570 3,050 4,330
掛川 5,270 4,750 7,500
浜松 5,590 5,070 7,820
豊橋 6,350 5,830 8,580
三河安城 7,860 7,340 11,450
名古屋 8,610 8,090 12,200
岐阜羽島 8,940 8,420 12,530
米原 10,560 10,040 14,150
京都 11,860 11,340 16,640
新大阪 12,400 11,880 17,180

三島駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、三島駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

三島駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 4,520 4,000 6,750
品川 4,520 4,000 6,750
新横浜 3,910 3,390 4,670
小田原 2,920 2,400 3,680
熱海 2,570 1,180 3,330
新富士 2,750 1,360 3,510
静岡 3,220 1,950 3,980
掛川 4,940 4,420 7,170
浜松 5,270 4,750 7,500
豊橋 6,020 5,500 8,250
三河安城 7,530 7,010 11,120
名古屋 8,290 7,770 11,880
岐阜羽島 8,610 8,090 12,200
米原 10,240 9,720 13,830
京都 11,100 10,580 14,690
新大阪 12,080 11,560 16,860

新富士駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、新富士駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

新富士駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 5,590 5,070 7,820
品川 5,590 5,070 7,820
新横浜 4,940 4,420 7,170
小田原 3,390 2,870 4,150
熱海 3,010 2,490 3,770
三島 2,750 1,360 3,510
静岡 2,830 1,440 3,590
掛川 3,740 3,220 4,500
浜松 4,940 4,420 7,170
豊橋 5,590 5,070 7,820
三河安城 6,350 5,830 8,580
名古屋 7,530 7,010 11,120
岐阜羽島 8,290 7,770 11,880
米原 8,940 8,420 12,530
京都 10,880 10,360 14,470
新大阪 11,860 11,340 16,640

静岡駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、静岡駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

静岡駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 6,350 5,830 8,580
品川 6,350 5,830 8,580
新横浜 5,590 5,070 7,820
小田原 3,910 3,390 4,670
熱海 3,570 3,050 4,330
三島 3,220 1,950 3,980
新富士 2,830 1,440 3,590
掛川 3,090 1,700 3,850
浜松 3,570 2,300 4,330
豊橋 4,940 4,420 7,170
三河安城 5,590 5,070 7,820
名古屋 6,350 5,830 8,580
岐阜羽島 7,530 7,010 11,120
米原 8,610 8,090 12,200
京都 10,240 9,720 13,830
新大阪 10,880 10,360 14,470

掛川駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、掛川駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

掛川駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 7,860 7,340 11,450
品川 7,860 7,340 11,450
新横浜 7,530 7,010 11,120
小田原 5,590 5,070 7,820
熱海 5,270 4,750 7,500
三島 4,940 4,420 7,170
新富士 3,740 3,220 4,500
静岡 3,090 1,700 3,850
浜松 2,750 1,360 3,510
豊橋 3,390 2,870 4,150
三河安城 4,940 4,420 7,170
名古屋 5,270 4,750 7,500
岐阜羽島 6,020 5,500 8,250
米原 7,530 7,010 11,120
京都 8,940 8,420 12,530
新大阪 10,230 9,710 13,820

浜松駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、浜松駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

浜松駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 8,290 7,770 11,880
品川 8,290 7,770 11,880
新横浜 7,860 7,340 11,450
小田原 6,020 5,500 8,250
熱海 5,590 5,070 7,820
三島 5,270 4,750 7,500
新富士 4,940 4,420 7,170
静岡 3,570 2,300 4,330
掛川 2,750 1,360 3,510
豊橋 2,920 1,530 3,680
三河安城 3,570 3,050 4,330
名古屋 4,940 4,420 7,170
岐阜羽島 5,270 4,750 7,500
米原 6,350 5,830 8,580
京都 8,290 7,770 11,880
新大阪 8,940 8,420 12,530

豊橋駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、豊橋駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

豊橋駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 8,940 8,420 12,530
品川 8,940 8,420 12,530
新横浜 8,610 8,090 12,200
小田原 7,530 7,010 11,120
熱海 6,350 5,830 8,580
三島 6,020 5,500 8,250
新富士 5,590 5,070 7,820
静岡 4,940 4,420 7,170
掛川 3,390 2,870 4,150
浜松 2,920 1,530 3,680
三河安城 3,010 1,620 3,770
名古屋 3,570 2,300 4,330
岐阜羽島 4,940 4,420 7,170
米原 5,590 5,070 7,820
京都 7,530 7,010 11,120
新大阪 8,610 8,090 12,200

三河安城駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、三河安城駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

三河安城駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 10,240 9,720 13,830
品川 10,240 9,720 13,830
新横浜 10,020 9,500 13,610
小田原 8,290 7,770 11,880
熱海 7,860 7,340 11,450
三島 7,530 7,010 11,120
新富士 6,350 5,830 8,580
静岡 5,590 5,070 7,820
掛川 4,940 4,420 7,170
浜松 3,570 3,050 4,330
豊橋 3,010 1,620 3,770
名古屋 2,720 1,330 3,480
岐阜羽島 3,220 2,700 3,980
米原 4,940 4,420 7,170
京都 6,020 5,500 8,250
新大阪 7,860 7,340 11,450

名古屋駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、名古屋駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

名古屋駅:のぞみの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 11,090 10,360 14,680
品川 11,090 10,360 14,680
新横浜 10,450 9,720 14,040
京都 5,800 5,070 8,030
新大阪 6,560 5,830 8,790
名古屋駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 10,880 10,360 14,470
品川 10,880 10,360 14,470
新横浜 10,240 9,720 13,830
小田原 8,940 8,420 12,530
熱海 8,610 8,090 12,200
三島 8,290 7,770 10,880
新富士 7,530 7,010 11,120
静岡 6,350 5,830 8,580
掛川 5,270 4,750 7,500
浜松 4,940 4,420 7,170
豊橋 3,570 2,300 4,330
三河安城 2,720 1,330 3,480
岐阜羽島 2,830 1,440 3,590
米原 3,570 3,050 4,330
京都 5,590 5,070 7,820
新大阪 6,350 5,830 8,580

岐阜羽島駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、岐阜羽島駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

岐阜羽島駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 11,100 10,580 14,690
品川 11.100 10,580 14,690
新横浜 10,880 10,360 14,470
小田原 10,020 9,500 13,610
熱海 8,940 8,420 12,530
三島 8,610 8,090 12,200
新富士 8,290 7,770 11,880
静岡 7,530 7,010 11,120
掛川 6,020 5,500 8,250
浜松 5,270 4,750 7,500
豊橋 4,940 4,420 7,170
三河安城 3,220 2,700 3,980
名古屋 2,830 1,440 3,590
米原 3,090 1,700 3,850
京都 4,940 4,420 7,170
新大阪 5,590 5,070 7,820

米原駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、米原駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

米原駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 12,400 11,880 17,180
品川 12,400 11,880 17,180
新横浜 11,860 11,340 16,640
小田原 10,880 10,360 14,470
熱海 10,560 10,040 14,150
三島 10,240 9,720 13,830
新富士 8,940 8,420 12,530
静岡 8,610 8,090 12,200
掛川 7,530 7,010 11,120
浜松 6,350 5,830 8,580
豊橋 5,590 5,070 7,820
三河安城 4,940 4,420 7,170
名古屋 3,570 3,050 4,330
岐阜羽島 3,090 1,700 3,850
京都 3,390 2,120 4,150
新大阪 4,940 4,420 7,170

京都駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、京都駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

京都駅:のぞみの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 13,910 13,080 18,690
品川 13,910 13,080 18,690
新横浜 13,250 12,420 18,030
名古屋 5,800 5,070 8,030
新大阪 3,020 1,420 3,780
京都駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 13,600 13,080 18,380
品川 13,600 13,080 18,380
新横浜 12,940 12,420 17,720
小田原 12,080 11,560 16,860
熱海 11,860 11,340 16,640
三島 11,100 10,580 14,690
新富士 10,880 10,360 14,470
静岡 10,240 9,720 13,830
掛川 8,940 8,420 12,530
浜松 8,290 7,770 11,880
豊橋 7,530 7,010 11,120
三河安城 6,020 5,500 8,250
名古屋 5,590 5,070 7,820
岐阜羽島 4,940 4,420 7,170
米原 3,390 2,120 4,150
新大阪 2,810 1,420 3,570

新大阪駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金一覧表

次は、新大阪駅から東海道新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。

新大阪駅:のぞみの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 14,450 13,620 19,230
品川 14,450 13,620 19,230
新横浜 14,120 13,290 18,900
名古屋 6,560 5,830 8,790
京都 3,020 1,420 3,780
新大阪駅:ひかり・こだまの料金/円
下車駅 普通車 グリーン車
指定席 自由席 指定席
東京 14,140 13,620 18,920
品川 14,140 13,620 18,920
新横浜 13,810 13,290 18,590
小田原 12,620 12,100 17,400
熱海 12,400 11,880 17,180
三島 12,080 11,560 16,860
新富士 11,860 11,340 16,640
静岡 10,880 10,360 14,470
掛川 10,230 9,710 13,820
浜松 8,940 8,420 12,530
豊橋 8,610 8,090 12,200
三河安城 7,860 7,340 11,450
名古屋 6,350 5,830 8,580
岐阜羽島 5,590 5,070 7,820
米原 4,940 4,420 7,170
京都 2,810 1,420 3,570

管理人のイチオシ!